ALC板性能表
性能指標 | 單位 | ALC檢測值 | 檢測標準 | 標準值 | |
干體積密度 | Kg/m | 600±20 | GB/T11970-1997 | ±50 | |
立方體抗壓強度(平均值) | Mpa | ≥4.0 | GB/T11971-1997 | ≥2.5 | |
干燥收縮率 | mm/m | ≤0.3 | GB/T11972-1997 | ≤0.8 | |
導熱系數(含水率5%) | W/m.k | 0.11 | GB/T10295-88 | 0.15 | |
抗凍性 | 質量損失 | % | ≤1.5 | GB/T11973-1997 | ≤5.0 |
凍后強度 | Mpa | ≥3.8 | ≥2.0 | ||
抗沖擊性 (30Kg砂袋擺錘式沖擊背面無裂紋) | 次 | ≥7.0 | JC666-1997 | 3 | |
單點吊掛力 | N | 1200(100mm厚) | JC666-1997 | ≥800 | |
1500(125mm厚) | |||||
鋼筋與ALC粘結強度 | Mpa | 平均值 3.5 最小值 2.8 | GB/T15762-1995 | ≥0.8 ≥0.5 | |
ALC板耐火極限 | 小時 | 100mm厚墻3.62 125mm厚墻>4.0 | GB/T T9978-1999 | ||
50厚ALC板保護鋼柱耐火極限 | 小時 | >4.0 | GB/T T9978-1999 | 4 | |
50厚ALC板保護鋼梁耐火極限 | 小時 | >3.0 | GB/T T9978-1999 | 3 | |
水軟化系數 R /R | % | 0.88 | GB/T11970-1997 | ||
平 均 隔 聲 量 | 100厚ALC板+兩面膩子 | dB | 40.8 | GBJ75-84 GBJ121-88 | |
125厚ALC板+兩面膩子 | 45.1 | ||||
150厚ALC板+兩面膩子 | 46.6 | ||||
175厚ALC板+兩面膩子 | 48.1 | ||||
200厚ALC板+兩面膩子 | 51.3 | ||||
組合形式一(兩側巖棉加中間板) 150厚板+兩面各40厚巖棉+兩面10厚石膏板(裝修)+兩面膩子 | 55.2 | ||||
組合形式二(兩側板加中間巖棉) 100板+50巖棉+100板+兩面膩子 | 58.6 | ||||
尺寸誤差 | mm | 長±3 寬±2 厚±1 | GB/T15762-1995 | 長±7 寬+2-6 厚±4 | |
表面平整度 | mm | 1 | GB/T15762-1995 | 5 | |
線膨脹系數 | /℃ | 7×10 | |||
彈性模量 | N/ mm | 1.75×10 | |||
抗滲透性(6天300mm高水柱下降高度) | mm | 88.3 (對比標準紅磚4天下降283.3mm) | 參照JISA5416-1997 | ≤100 |
ALC板性能表 2018-6-27 本文被閱讀 8341 次